[UAE D1-3] ดูไบ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | 40 | 3 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | 26 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 11 | 4 | 20 | 12 | 32 | 2 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 18 | 2 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 66.7% |
[UAE D1-15] Fleetwood United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 2-3 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |
มาจด์ เอฟซี | 1-3 | ดิบา ฟูไจรัช |
ดูไบ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Fleetwood United |